鲁东大学交通学院2016年教师教学观摩工作计划 根据学校教务处文件,结合我院实际情况,开展全院教师教学观摩活动,特定计划如下:
(一)2006年6月以后入职的第一二类教师,共21人,分成三组每组7人,分组情况如下:
一组:姚琛、王晓婧、杨忠、刘璐、姜天华、郑静、李洪斌
二组:胡丽芬、王向阳、孙忠玉、毕俊颖、柳春清、齐慧博、张克正
三组:张全忠、李武斌、刘长霞、孙军龙、郑红霞、闫宏伟、王品
第一组指导教师于京诺,第二组指导教师陈燕,第三组指导教师王亮申,同时学院教学督导组对应分成三个小组,学院领导分配到三个小组中,根据公开课的计划时间进行听课。时间安排在2016年上半年,各小组成员随堂的公开课见表1:
交通学院教学观摩工作计划时间表 序号 | 教师 姓名 | 所授课程名称 | 课 程 安 排 | 集体互评讨论时间 |
授课时间 | 公开课时间 |
1 | 李武斌 | 可编程控制器原理 | 周四 第2大节 北教20号楼503 | 4月21日(第8周) 周四 第2大节 | 4月21日(第8周) 周四 16:00-17:00 |
2 | 张全忠 | 材料力学 | 周四 第3大节 北教20号楼611 | 4月21日(第8周) 周四 第3大节 | 4月21日(第8周) 周四 16:00-17:00 |
3 | 阎宏伟 | 自动控制原理 | 周二 第1大节 北教20号楼611 | 5月10日(第11周) 周二 第1大节 | 5月10日(第11周) 周二 15:30-16:30 |
4 | 王品 | 机械原理 | 周三 第2大节 北教20号楼611 | 5月18日(第12周) 周三 第2大节 | 5月18日(第12周) 周三16:30-17:30 |
5 | 孙军龙 | 机械制造技术基础 | 周三 第1大节 北教20号楼501 | 5月18日(第12周) 周三 第1大节 | 5月18日(第12周) 周三16:30-17:30 |
6 | 刘长霞 | 机械制图(2) | 周三 第3大节 北九402 | 5月25日(第13周) 周三 第3大节 | 5月27日(第13周) 周五 16:30-17:30 |
7 | 郑红霞 | 互换性与技术测量 | 周五 第3大节 北八505 | 5月27日(第13周) 周五 第3大节 | 5月27日(第13周) 周五 16:30-17:30 |
8 | 李洪斌 | 机电一体化系统设计 | 6-16周 星期一 5-6节(北20 509) | 5月16日 5-6节 | 5月16日 课后 |
9 | 刘 璐 | 物流系统建模与仿真 | 1-11,13-15周 星期三 3-4节(北20 507) | 5月25日 3-4节 | 5月25日 课后 |
10 | 杨 忠 | 机械原理 | 1-18周 星期二 1-2节(北20 506) | 5月31日 1-2节 | 5月31日 课后 |
11 | 姜天华 | 自动化立体仓库设计与应用 | 1-11,13-15周 星期二 3-4节(北20 507) | 6月7日 3-4节 | 6月7日 课后 |
12 | 姚 琛 | 汽车设计 | 6-18周 星期四 1-2节 (北20 506) | 6月16日 1-2节 | 6月16日 课后 |
13 | 郑 静 | 实践与创新 | 1-6周 星期三 星期四 (北20 614) | 后续无课 | |
14 | 王晓婧 | 本学期无课程 | | | |
15 | 张克正 | 船舶设计原理 | 1-14周上(1-2节) 北区20号教学楼613 | 第7周周三上午第一大节第一小节(2016.4.13) | 4月13日课后 |
16 | 柳春清 | 流体力学 | 1-14周上(1-2节) 北区8号教学楼502 | 第7周周三上午第一大节第二小节(2016.4.13) | 4月13日课后 |
17 | 毕俊颖 | 船舶阻力与推进 | 1-14周上(3-4节) 北区20号教学楼508D | 第8周周四上午第二大节第一小节(2016.4.21) | 4月21日课后 |
18 | 孙忠玉 | 船舶建造工艺 | 1,3,5-14周上(1-2节)北区20号教学楼606 | 第8周周四上午第一大节第二小节(2016.4.21) | 4月21日课后 |
19 | 王向阳 | 船体强度与结构设计 | 1-14周上(3-4节) 北区20号教学楼613 | 第9周周三上午第二大节第一小节(2016.4.27) | 4月27日课后 |
20 | 齐慧博 | 工程制图(2) | 1-18周上课(1-2节) 北区9号教学楼402J | 第11周周一上午第一大节第二小节(2016.5.9) | 5月9日课后 |
21 | 胡丽芬 | 技术经济与船型论证 | 1-14周上(3-4节) 北区20号教学楼613 | 第11周周一上午第二大节第一小节(2016.5.9) | 5月9日课后 |
要求:
1.小组内部每个成员举行随堂公开课1-2次,所有成员相互听课至少1次,并填写《教学观摩工作记录》之《鲁东大学课堂教学质量评价表》;
2.观摩本院其他教师课堂教学次数不少于5次,并填写《教学观摩工作记录》之《鲁东大学课堂教学质量评价表》;
3.参与评课,记录其他教师对本堂课的评价,填写《教学观摩工作记录》之《鲁东大学交通学院评课记录表》;
4.参与教研活动不少于5次,并填写《教学观摩工作记录》之《鲁东大学交通学院教研活动记录表》;
5.所有表格填写完,需由教学督导组成员签字确认。
(二)2006年6月前入职的第三四类教师,共22人,按系分成四组,要求每人举行1次随堂公开课,主持1次教研活动,至少参与3次教研活动,听第一二类教师的公开课次数不少于6次,参与评课次数不少于5次,并填写《教学观摩工作记录》相关表格。
时间安排:上半年完成听第一二类教师的公开课、参与评课;下半年完成随堂公开课,具体由各系根据下半年的授课情况统一安排上报教务科备案并通知全院教师;本年度完成所有的教研活动,具体安排见表2:
交通学院教学研究活动计划时间表 序号 | 主持教师 | 教学研讨会时间 | 地点 | |
|
1 | 陈 燕 | 2016年4月19日14:30-16:30 | 北教20-502 | |
2 | 荆有录 | 2016年5月17日14:30-16:30 | 北教20-502 | |
3 | 王昕彦 | 2016年6月16日14:30-16:30 | 北教20-502 | |
4 | 王保卫 | 2016年9月20日14:30-16:30 | 北教20-502 | |
5 | 苑金梁 | 2016年10月11日14:30-16:30 | 北教20-502 | |
6 | 赵万胜 | 2016年11月8日14:30-16:30 | 北教20-502 | |
7 | 于京诺 | 2016年4月12日14:30-15:30 | 北20-417 交通运输系办公室 | |
8 | 谢在玉 | 2016年5月17日14:30-15:30 | 北20-417 交通运输系办公室 | |
9 | 姚美红 | 2016年6月14日14:30-15:30 | 北20-417 交通运输系办公室 | |
10 | 牟春燕 | 2016年9月13日14:30-15:30 | 北20-417 交通运输系办公室 | |
11 | 刘建霞 | 2016年10月18日14:30-14:30 | 北20-417 交通运输系办公室 | |
12 | 林红旗 | 2016年11月15日14:30-15:30 | 北20-417 交通运输系办公室 | |
13 | 吴 凯 | 2016年12月13日 14:30-15:30 | 北20-417 交通运输系办公室 | |
14 | 张全忠 | 2016年3月30日14:00-15:00 | 北20-417机械工程系 | |
15 | 冯宝富 | 2016年5月24日14:30-15:30 | 北20-417机械工程系 | |
16 | 戚宁 | 2016年6月28日14:30-15:30 | 北20-417机械工程系 | |
17 | 苏子林 | 2016年9月20日14:30-15:30 | 北20-417机械工程系 | |
18 | 李元元 | 2016年10月18日14:30-14:30 | 北20-417机械工程系 | |
19 | 王亮申 | 2016年11月22日14:00-15:00 | 北20-417机械工程系 | |
20 | 胡丽芬 | 2016年3月22日14:00-15:30 | 北20-402船舶与海洋工程系 | |
21 | 王向阳 | 2016年5月17日14:30-15:30 | 北20-402船舶与海洋工程系 | |
22 | 张克正 | 2016年6月14日14:30-15:30 | 北20-402船舶与海洋工程系 | |
23 | 毕俊颖 | 2016年9月27日14:30-15:30 | 北20-402船舶与海洋工程系 | |
24 | 柳春清 | 2016年10月25日14:30-14:30 | 北20-402船舶与海洋工程系 | |
25 | 孙忠玉 | 2016年11月15日14:00-15:30 | 北20-402船舶与海洋工程系 | |
26 | 齐慧博 | 2016年12月13日14:00-15:30 | 北20-402船舶与海洋工程系 | |
27 | 刘璐 王立刚 | 2016年3月23日14:00-15:30 | 北20-517物流工程系 | |
28 | 顾九春 | 2016年5月24日14:30-15:30 | 北20-618物流工程系 | |
29 | 张振华 | 2016年6月14日14:30-15:30 | 北20-517物流工程系 | |
30 | 刘立辉 | 2016年9月13日14:30-15:30 | 北20-517物流工程系 | |
31 | 迟红娟 刘玉军 | 2016年10月18日14:30-14:30 | 北20-517物流工程系 | |
32 | 于桂香 张迪 | 2016年11月15日14:00-15:30 | 北20-517物流工程系 | |
为保质保量完成教学观摩,学院特印制《教学观摩工作记录》,人手一份,注意保存,不得遗失,11月教学观摩结束,由各系统一收齐上交教务科存档,并由教学督导组认定是否合格,不合格者不能申报教学优秀,取消年底先进工作者评优资格。12月初,分别对第一、二、三、四类教师按照20%进行评优;其中40%推荐到学校进行评优。
学校评审依据:
- 教师课堂教学情况,包括40分钟的自制教学录像;
- 本年度学生网上评教情况;
- 本年度教学改革情况,包括教学内容、教学方法、考核方式等方面的改革情况以及取得的成效。
交通学院
二零一六年四月八日