一、答辩时间:5月31日下午1:30-3:20(人数多的可适当提前,请自行通知学生)
二、答辩分组及答辩地点:
专业及人数 | 组别 | 组长 | 记录员 | 其他成员 | 答辩学生 | 人数 | 地点 (北20) |
机械制造及其自动化专业 | 第一组 | 李洪斌 | 戚宁 | 刘长霞 | 王品指导的学生 | 9 | 501 |
第二组 | 孙军龙 | 李峰勋 | 李元元 | 苏子林、王保卫、王健指导的学生 | 9 | 503 |
第三组 | 冯宝富 | 郑红霞 | 阎宏伟 | 李洪斌、李武斌、孙军龙、李元元指导的学生 | 10 | 504 |
第四组 | 李武斌 | 苏子林 | 李刚 | 刘长霞、阎宏伟、冯宝富指导的学生 | 10 | 505 |
第五组 | 王保卫 | 苑金梁 | 张全忠 | 杨忠、苑金梁、郑红霞、李峰勋指导的学生 | 10 | 506 |
交通运输专业 | 第六组 | 陈燕 | 姚琛 | 刘建霞 | 孙宏图、谢在玉、赵万胜、荆友录、王昕彦指导学生 | 9 | 507 |
第七组 | 谢在玉 | 赵万胜 | 荆友录 | 陈燕、姚琛、刘建霞指导学生 | 9 | 508 |
物流工程专业 | 第八组 | 顾九春 | 刘璐 | 张振华 姜天华 | 物流专业所有二辩学生 | 8 | 509 |
船舶与海洋工程专业 | 第九组 | 王向阳 | 毕俊颖 | 王昕彦 | 胡丽芬、柳春清老师指导的学生 | 9 | 513 |
第十组 | 邵周亭 | 孙忠玉 | 牟春燕 | 王向阳、毕俊颖老师指导的学生 | 11 | 514 |
第十一组 | 柳春清 | 齐慧博 | 姚美红 | 邵周亭、张克正老师指导的学生 | 9 | 611 |
第十二组 | 胡丽芬 | 张克正 | 刘立辉 | 齐慧博、孙忠玉老师指导的学生 | 10 | 613 |
注:请各组根据自己组的人员状况合理安排时间,确保在规定时间内完成。